Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 810 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 365 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 710 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 44 kg |
| Druckregelung | Druckminderer |
| Automatischer Druckschalter | ✔ |
| Antriebsübertragung | Keilriemen |
| Werkstoff Druckluftleitung | Aluminium |
| Druckluftentnahme | Eine Einhand-Schnellkupplung |
| Kondensatableiter | Kondensatablassventil |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| Behälterbasis | Zwei Räder, zwei Gummipuffer |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Aufnahmeleistung | 1.5 kW |
| Flüsterleise | Nein |
| Schallleistungspegel Lw | 92 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 235 l/min |
| Füllleistung ca. | 180 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1040 min¯¹ |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order