Kompakt ren sinus inverter som omformer 12V DC til 230V AC med ren sinuskurve. Med 200W kontinuerlig effekt og 400W peak passer denne inverteren til enklere elektronikk som lading av PC, mobiltelefoner og nettbrett. Velegnet for bruk i bil, bobil og båt der plassen er begrenset. Inverteren har display i front som viser spenning, frekvens og temperatur.
Fordeler
- Ekte ren sinuskurve - trygg for all sensitiv elektronikk
- Kompakt og lett - kun 185x112x58 mm og 0,8 kg
- Display i front - viser spenning, frekvens og temperatur
- Sikringer på både inn- og utgang - beskytter utstyret ditt
- Automatisk beskyttelse - slår seg av ved lav/høy spenning og høy temperatur
Bruksområder
Bobil og campingvogn
Godt egnet for lading av PC, telefon og nettbrett under reisen. Den kompakte størrelsen gjør den enkel å montere i bobilen.
Båt
Velegnet for å lade elektronikk ombord. Den lave vekten og det lille fotavtrykket gjør den velegnet for små båter.
Bil
Kobles til bilens 12V-anlegg for å drive enklere 230V-utstyr på tur.
Tekniske spesifikasjoner
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 200W |
| Peak effekt | 400W |
| Inngangsspenning | 12V DC |
| Utgangsspenning | 230V AC |
| Frekvens | 50Hz |
| Sinuskurve | Ren sinus |
| Effektivitet | 90% |
| Egetforbruk uten last | ca. 0,5A |
| Lavspenningsalarm | 10,5V - 11,5V |
| Avstengning lav spenning | 9,5V - 10,5V |
| Kjølevifter | 1 stk temperaturstyrt |
| 230V uttak | 1 stk Schuko |
| USB-port | 5V / 500mA (oppgitt, men fungerer ikke på denne modellen) |
| Sertifikater | CE, RoHS, FCC |
| Dimensjoner | 185 x 112 x 58 mm |
| Vekt | 0,8 kg |
Skanbatt ren sinus invertere 12V - oversikt
Skanbatt tilbyr et komplett utvalg ren sinus invertere for 12V-anlegg. Nettprioriterings-modellene (NET) slipper landstrøm gjennom når tilkoblet.
200W | 300W | 500W | 600W | 1000W PSD | 1000W SBP | 1500W tr. | 1500W kbl. | 2000W tr. | 2000W kbl. | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET
| Egenskap | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W (PSD) | 1000W (SBP) | 1500W (SBP tr.) | 1500W (SBP kbl.) | 2000W (SBP tr.) | 2000W (SBP kbl.) | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 1000W | 2000W | 3000W |
| Peak effekt | 400W | 600W | 1000W | 1200W | 3000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 2000W | 4000W | 6000W |
| Fjernkontroll | Nei | Nei | Nei | Nei | Kablet | Trådløs | Trådløs | Kablet | Trådløs | Kablet | Trådløs | Trådløs | Trådløs | Trådløs |
| Nettprioritering | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Effektivitet | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | ~90% | ~90% |
| USB-port | 5V 500mA | 5V 500mA | - | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 2,1A | 5V 2,1A |
| Dimensjoner | 185x112x58 | 192x112x58 | 205x112x58 | 210x112x58 | 345x186x90 | 267x150x70 | 347x150x70 | 342x157x75 | 375x218x88 | 375x218x88 | 426x225x88 | 329x180x90 | 415x165x120 | 465x200x125 |
| Vekt | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 3,65 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 5,4 kg | ~4,5 kg | 5,4 kg | 3,52 kg | 5,3 kg | 6,5 kg |
Vanlige spørsmål
Hva er forskjellen på ren sinus og modifisert sinus?
En ren sinus inverter leverer strøm med en jevn sinuskurve som er identisk med strømnettet. Dette gjør den trygg for all elektronikk, inkludert ømfintlig utstyr som datamaskiner, medisinsk utstyr og ladere. Modifisert sinus har en trappetrinnsformet kurve som kan forstyrre enkelte apparater.
Hvor store kabler trenger jeg?
Kabeldimensjonen avhenger av inverterens effekt og avstanden til batteriet. Som tommelfingerregel: jo høyere effekt og lengre kabel, desto tykkere kabel trengs. For 1000W på 12V bør kabelen være minst 25 mm² ved kort avstand. Se vår inverterkategori for veiledning, eller kontakt oss for råd.
Kan inverteren brukes med lithiumbatterier?
Ja, alle Skanbatt ren sinus invertere fungerer utmerket med lithiumbatterier. Lithium gir stabilt høy spenning under belastning, noe som forbedrer inverterens ytelse.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














