Shopping security
Denne arbeidsplassen skoen gir deg uovertruffen bevegelsesfrihet. De er ideelle for variert vær og miljøer som er utsatt for høy fuktighet. Selv etter lang tids bruk, vil føttene dine forbli komfortable og uten ubehag.
Med sitt geniale slip-on-design kan du raskt ta på deg disse skoene på bare noen få sekunder. Ingen flere stressende lisser!

Denne vanntette sneakers gir enestående grep, og sikrer din sikkerhet på forskjellige overflater.

Med sterke sømmer og førsteklasses materialer, er disse gårdsskoene laget for langvarig bruk.

FOR Å FINNE DIN SKOSTØRRELSE, MÅL FØTTENE DINE:
1. Stå barføtt mot en vegg, og pass på at hælen din berører den.
2. Legg en linjal med den ene enden mot veggen på gulvet, parallelt med foten din.
3. Mål avstanden fra den lengste tåen til veggen.

| STØRRELSE | US | UK | EU | FOTLENGDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order